Unsere Kontomodelle
12,00 € im Monat
KontoKomfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
6,00 € im Monat
KontoKlassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
8,50 € im Monat
KontoDirekt
ic_ablage_96Mit unserem KontoDirekt sind Sie voll digital unterwegs.
Gratis bis 23 Jahre, 50% Rabatt bis 27 Jahre
Konto für junge Kunden
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
KontoDirekt | KontoKlassik | KontoKomfort | Konto für junge Kunden | ||
---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt für Mitglieder und die, die es werden wollen | 7,50 € | 5,00 € | 11,00 € | Gratis bis 23 Jahre, 50% Rabatt bis 27 Jahre | |
Monatliches Kontoführungsentgelt für Kunden | 8,50 € | 6,00 € | 12,00 € | Gratis bis 23 Jahre, 50% Rabatt bis 27 Jahre | |
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
Online-Buchungen (auch Lastschriften) | 1 | ||||
Beleghafte Buchungen (Papierbuchungen) | 1 | 1 | 1 | ||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | 1 | 1 | |||
girocard (Debitkarte) inklusive | XX € | ||||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1 Einzelne Buchungen und Papier-Kontoauszüge (ab dem 6. Auszug p.M.) sind kostenpflichtig.
Ergänzend zu der Tabelle finden Sie hier weitere Konditionen:
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
KontoKomfort | KontoKlassik | KontoDirekt | Konto für junge Kunden | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 10,15 % pro Jahr | 10,15 % pro Jahr | 10,15 % pro Jahr | 10,15 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 10,15 % pro Jahr | 10,15 % pro Jahr | 10,15 % pro Jahr | 10,15 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
Repräsentatives Beispiel: Zinssatz für Dispokredit: 10,15 Prozent p. a.; effektiver Jahreszins: 10,64 Prozent; Dispositionskreditbetrag: 1000 Euro; Bonität vorausgesetzt
Kontowechsel-Service
Wechseln Sie zu uns: Mit unserem Wechselservice geht das einfach und schnell. Automatische Information Ihrer Zahlungspartner. Erstellung und Versand eines Kündigungsschreibens an Ihre alte Bank.
Finanzdienstleistung mit finanziellem Klimabeitrag
Uns liegt das Wohl der Menschen hier in Südwestfalen besonders am Herzen. Eine gesunde Umwelt trägt dazu bei, dass wir alle von einer nachhaltigen Zukunft profitieren.