Konditionen im Überblick
Kontomodelle inklusive 50 % Rabatt (24-27 Jahre)
Bis zum 24. Geburtstag ist die Kontoführung kostenlos.
Kontoführung (Grundpreis) pro Monat für | KontoDirekt | KontoKomfort |
Mitglieder und die, die es werden wollen, 24 - 27 Jahre | 3,75 € | 5,50 € |
Kundinnen und Kunden, 24 - 27 Jahre |
4,25 € | 6,00 € |
Karten | ||
digitale Debitkarte | inklusive | inklusive |
girocard (1. Karte pro Kunde) | inklusive | inklusive |
Weitere girocard (pro Jahr) | 6,00 € | 6,00 € |
Kontaktlose Bezahlfunktion | inklusive | inklusive |
Die nachfolgenden Positionen werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist. | ||
Bargeldversorgung | ||
Bargeldein- und Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten |
inklusive | inklusive |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung am Schalter | 0,30 € | inklusive |
beleglose Buchung | ||
Überweisung OnlineBanking | inklusive | inklusive |
Überweisung Selbstbedienungs-Terminal | 0,25 € | inklusive |
Eingehende Gutschriften, Scheck- und Lastschrifteinlösungen |
inklusive | inklusive |
Echtzeitüberweisung (Instant Payment) |
inklusive | inklusive |
Dauerauftrag (Ausführung) | inklusive | inklusive |
Dauerauftrag (Einrichtung, Änderung oder Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden jeweils) |
inklusive | inklusive |
Beleghafte Buchungen | ||
Scheck (Einreichung) | 1,00 € | inklusive |
Überweisung beleghaft oder durch Mitarbeiter erfasst | 1,00 € | inklusive |
Kontoauszüge | ||
elektronisch | inklusive | inklusive |
am KAD (Kosten ab dem 6. Kontoauszug p.M.) |
- | 0,40 € |
Entgeltabrechnung | monatlich | monatlich |
Bei den o. a. Preisen handelt es sich um einen Auszug aus unserem Preis-Leistungsverzeichnis.
Stand: 01.04.2024